Funktionsvergleich: IQ-Gastro und andere Kassensysteme
Was ist im Preis enthalten, was kostet extra? Wir haben die öffentlichen Preis- und Produktseiten von vier Anbietern gelesen. Wo ein anderer Anbieter mehr bietet, steht das auch da.
enthalten gegen Aufpreis nicht vorhanden oder nicht gefunden
| IQ-Gastro | order smart | ready2order | Gastronovi | Lightspeed Restaurant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasse mit Kassenbuch | inklusive | Kasse +89 € netto, Kassenbuch enthalten | Kasse 35,90 € + Kassenbuch 13,90 € netto | Kasse 69 € + Kassenbuch 24 € | ab 89 € im Monat |
| Tische und Gastro-Funktionen | inklusive | nicht gefunden | Gastro-Modul +23,90 € netto | im Kassenpreis | im Kassenpreis |
| Kassensicherung (TSE) | Gebühr des TSE-Anbieters, direkt an ihn | nicht gefunden | +15,90 € netto | +14 € | extra |
| Stempeluhr, Schichtplan, Personal | inklusive | Mitarbeiterabrechnung in der Kasse | nicht im Preisplan gefunden | +19 € | Zusatz |
| Eigener Webshop | inklusive im Paket Komplett | 119 € netto | nicht im Preisplan gefunden | +69 € (oder 29 € + 5 % vom Online-Umsatz) | Zusatz, nur im Tarif Pro enthalten |
| Fahrer-Disposition mit Karte und Fahrer-Handy | inklusive | „Intelligentes Liefersystem“ | nicht gefunden | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Küchenmonitor mit Ofentakt | inklusive | nicht gefunden | nicht gefunden | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Warenwirtschaft und Inventur | inklusive im Paket Komplett | nicht gefunden | nicht im Preisplan gefunden | +129 € | ab Tarif Core enthalten |
| Digitale Checklisten und HACCP | inklusive | nicht gefunden | nicht gefunden | nicht gefunden | Aufgaben-Checklisten vorhanden |
| Selbstbestell-Terminal (Kiosk) | Theken-Kiosk, Zahlung bei Abholung | +89 € netto, mit Kartenzahlung am Gerät | nicht gefunden | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Kundendisplay an der Kasse | inklusive | ja | nicht gefunden | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Bestell-Knopf im Google-Eintrag | Bestell-Link für das Google-Profil, selbst eintragen | ja, kostenlos (Order with Google) | nicht gefunden | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Eigene App im App Store / Play Store | nein, Web-App zum Installieren | ja, Web & App 168 € netto | nicht gefunden | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Gebühr pro Gerät oder Lizenz | keine | nicht gefunden | je Gerät | weiteres Gerät 49–59 € | weitere Lizenz 49 € |
| Provision auf Online-Bestellungen | keine | keine | nicht gefunden | alternativ 5 % vom Online-Umsatz | nicht gefunden |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate, danach monatlich kündbar | nicht gefunden | nicht gefunden | 3 Monate | nicht gefunden |
| Wo liegen die Daten? | auf Ihrem Gerät im Laden | beim Anbieter | nicht gefunden | nicht gefunden | nicht gefunden |
| Support rund um die Uhr | nein, persönlich zu Bürozeiten | ja, 24/7 | nicht gefunden | nicht gefunden | nicht gefunden |
Stand 22.11.2026. Quellen: öffentliche Preis- und Produktseiten der Anbieter (ordersmart.de, ready2order.com, gastronovi.com, lightspeedhq.de), gelesen am 21. und 22.11.2026. Die Preise der anderen Anbieter sind dort überwiegend Nettopreise je Monat und Gerät und ohne Gewähr übernommen; Preise von IQ-Gastro stehen auf der Preisseite (inkl. MwSt.). „Nicht gefunden“ bedeutet nur, dass wir es auf den genannten Seiten nicht gefunden haben, nicht, dass es das Produkt nicht gibt. Leistungsumfang und Preise ändern sich; verbindlich sind die Angaben des jeweiligen Anbieters. Haben wir etwas falsch dargestellt, schreiben Sie uns bitte an office@allgaeucom.de – wir korrigieren es umgehend.
Lassen Sie uns über Ihren Betrieb sprechen
Schreiben Sie uns kurz, was Sie brauchen – Live-Demo, Beratung oder ein Angebot – oder lassen Sie sich zurückrufen. Wir melden uns in der Regel am selben Werktag.
Franz Denzler, allgäucom in 87640 Biessenhofen. Sie sprechen mit einer Person aus dem Allgäu, nicht mit einer Hotline.
allgäucom · Franz Denzler · An der Schanze 24 · 87640 Biessenhofen
Unser Angebot richtet sich nur an Unternehmer. Es gelten unsere AGB.